Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:30 21 Апреля | - | Билеты | |
13:58 21 Апреля | 13:59 21 Апреля | 29 мин | Билеты | |
14:22 21 Апреля | 14:23 21 Апреля | 53 мин | Билеты | |
14:37 21 Апреля | 14:38 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
14:48 21 Апреля | 14:49 21 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
14:58 21 Апреля | 14:59 21 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
15:08 21 Апреля | 15:09 21 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
Больница
|
15:17 21 Апреля | 15:18 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты |
15:20 21 Апреля | 15:25 21 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
15:26 21 Апреля | 15:27 21 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
15:36 21 Апреля | 15:37 21 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
15:43 21 Апреля | 15:44 21 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
Арамашка
|
15:54 21 Апреля | 15:55 21 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты |
16:11 21 Апреля | 16:12 21 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
16:19 21 Апреля | 16:20 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
16:23 21 Апреля | 16:24 21 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
16:26 21 Апреля | 16:27 21 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
16:31 21 Апреля | 16:32 21 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
16:35 21 Апреля | 16:36 21 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
16:39 21 Апреля | 16:40 21 Апреля | 3 ч 10 м | Билеты | |
16:58 21 Апреля | 17:02 21 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
17:05 21 Апреля | – | 3 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Алапаевск (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 13 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Алапаевск, автостанция по расписанию в 17 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Косякова, поворот, Набережная, Монетный, Костоусово, поворот, Катышка, поворот, Лосиный, Реж, автостанция, Коптелово, ж/д станция, поворот, Стриганово, поворот, Алапаевск, автостанция.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.