Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 20:55 22 Апреля | - | Билеты | |
21:23 22 Апреля | 21:24 22 Апреля | 29 мин | Билеты | |
22:01 22 Апреля | 22:02 22 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
22:28 22 Апреля | 22:29 22 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
22:34 22 Апреля | 22:35 22 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
22:51 22 Апреля | 22:52 22 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
22:53 22 Апреля | 22:54 22 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
22:56 22 Апреля | 22:57 22 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
22:58 22 Апреля | 22:59 22 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
23:00 22 Апреля | 23:01 22 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
23:04 22 Апреля | 23:05 22 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
23:16 22 Апреля | 23:17 22 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
23:21 22 Апреля | 23:22 22 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
23:24 22 Апреля | 23:25 22 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
23:26 22 Апреля | 23:27 22 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
23:31 22 Апреля | 23:32 22 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
23:36 22 Апреля | 23:37 22 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
23:41 22 Апреля | 23:42 22 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
23:46 22 Апреля | 23:47 22 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
23:51 22 Апреля | 23:52 22 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
23:56 22 Апреля | – | 3 ч 1 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Буланаш (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Северный автовокзал, время отъезда – 20 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Буланаш, автокасса по расписанию в 23 ч 56 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 1 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Улица Акулова, Артемовский, ж/д вокзал, Стриганово, поворот, Улица Строителей, АТП, Реж / Артемовский, развилка, Улица Ленина, Покровское, ЦЭММ, БМЗ.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.