Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:34 22 Апреля | - | Билеты | |
17:02 22 Апреля | 17:03 22 Апреля | 29 мин | Билеты | |
17:40 22 Апреля | 17:41 22 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
18:07 22 Апреля | 18:08 22 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
18:13 22 Апреля | 18:14 22 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
18:30 22 Апреля | 18:31 22 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
18:32 22 Апреля | 18:33 22 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
18:35 22 Апреля | 18:36 22 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
18:37 22 Апреля | 18:38 22 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
18:39 22 Апреля | 18:40 22 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
18:43 22 Апреля | 18:44 22 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
18:55 22 Апреля | 18:56 22 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
19:00 22 Апреля | 19:01 22 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
19:03 22 Апреля | 19:04 22 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
19:05 22 Апреля | 19:06 22 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
19:10 22 Апреля | 19:11 22 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
19:15 22 Апреля | 19:16 22 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
19:20 22 Апреля | 19:21 22 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
19:25 22 Апреля | 19:26 22 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
19:30 22 Апреля | 19:31 22 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
19:35 22 Апреля | – | 3 ч 1 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Буланаш (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Северный автовокзал, время отъезда – 16 ч 34 мин. Он прибывает на автовокзал Буланаш, автокасса по расписанию в 19 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 1 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 42 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Лосиный, Артемовский, улица Ленина, Улица Акулова, Артемовский, ж/д вокзал, Стриганово, поворот, Улица Строителей, АТП, Реж / Артемовский, развилка, Покровское, Улица Ленина.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.